VICKERS威格士L2 系列齿轮泵
VICKERS威格士25500型高压齿轮泵
威格士齿轮泵一般技术规格
威格士齿轮泵旋转方向 | 逆时针或顺时针 |
安装法兰 | SAE 2 螺栓 B |
zui高连续+压力 | 248 bar[3600 PSI]* |
zui高间歇++压力 | 276 bar[4000 PSI]** |
在连续压力下的zui低转速 | 750 RPM |
进油口zui高连续温度 | 107℃[225°F] |
zui低工作温度 | -29℃[-20°F] |
zui高进油口真空度在82℃[180°F]和额定转速下 | 6.0 In. Hg |
+连续-泵可以在这些额定值下连续工作。 ++间歇-间歇工作,每分钟的10% 。 * 46.7 [2.85] 排量zui高连续压力是 224 bar [3250 PSI] * 51.1 [3.12] 排量zui高连续压力是 207 bar [3000 PSI] * 55.2 [3.37] 排量zui高连续压力是 190 bar [2750 PSI] ** 46.7 [2.85] 排量zui高间歇压力是 252 bar [3650 PSI] ** 51.1 [3.12] 排量zui高间歇压力是 234 bar [3400 PSI] ** 55.2 [3.37] 排量zui高间歇压力是 217 bar [3150 PSI] |
性能 | 25500 | 25501 | 25502 | 25503 | 25504 | 25505 | 25506 | 25507 | 25508 |
排量 cm³/r [in3/r] | 21.3 [1.30] | 25.4 [1.55] | 29.2 [1.78] | 33.6 [2.05] | 38.2 [2.33] | 42.8 [2.61] | 46.7 [2.85] | 51.1 [3.12] | 55.2 [3.37] |
zui高连续+ 压力bar[PSI] | 248 [3600] | 248 [3600] | 248 [3600] | 248 [3600] | 248 [3600] | 248 [3600] | 224 [3250] | 207 [3000] | 190 [2750] |
zui高间歇++ 压力bar[PSI] | 276 [4000] | 276 [4000] | 276 [4000] | 276 [4000] | 276 [4000] | 276 [4000] | 252 [3650] | 234 [3400] | 217 [3150] |
额定转速(RPM) | 3500 | 3000 | 3000 | 2750 | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 |
输出流量在 207bar 和额定转速下 LPM [GPM] | 68.9 [18.2] | 68.5 [18.1] | 77.4 [20.5] | 89.4 [23.6] | 102.0 [27.0] | 103.0 [27.2] | 112.0 [29.6] | 127.5 [33.7] | 124.1 [32.8] |
输入功率在 207 bar 和额定转速下 KW [HP] | 27.5 [36.9] | 27.5 [36.9] | 31.1 [41.7] | 35.3 [47.3] | 39.5 [53.0] | 39.6 [53.1] | 42.4 [56.8] | 49.4 [66.2] | 48.2 [64.7] |
上表中的性能数据和下面的曲线中的性能数据是使用矿物油,49℃[120°F] 时粘度为133 SUS条件下获得的,下面的性能曲线代表整个系列。 +连续-泵可以在这些额定值下连续工作。 ++间歇-间歇工作,每分钟的10% 。 |
上海维特锐实业发展有限公司历经14年本公司德国、美国设有分公司,与美国VICKERS威格士建立了紧密的合作关系,报价快,货期快,质量保证,只要你需要,我们将竭诚为你服务!