当前位置:首页  >  技术文章  >  上海现货VCA 2 M5 F4 R1 SH德国克拉克流量计信号输出稳定

上海现货VCA 2 M5 F4 R1 SH德国克拉克流量计信号输出稳定
更新时间:2021-09-13      阅读:821

上海现货VCA 2 M5 F4 R1 SH德国克拉克流量计信号输出稳定


VCA 2 M5 F4 R1 SH流量计测量是一款常规的用于测量液体管道流体相关数据的产品,测量通道为2,正常的脉冲振幅  uA≥ 0.8 UB,信号输出稳定,主要分为两种, PNP 和NPN,保护等级为IP65 DIN 40050。


VCA 2 M5 F4 R1 SH流量计电信号相关参数:


测量通道数量   2

两个通道间的脉冲偏移      90°± 30°

电源要求      Pbmax = 0.9 w

输出功率/通道  Pamax = 0.3 W短路保护

工作电压  u=.12....30 VDC反向极性保护

对称输出信号时的脉冲波形  方波

冲占空因数/通道1 : 1 ±15 %



电气特性图.png




上海现货VCA 2 M5 F4 R1 SH德国克拉克流量计信号输出稳定


VCA 2 M5 F4 R1 SH齿轮流量计的计量机构由一对齿轮构成,测量原理类似齿轮马达,计量机构由液流驱动。计量机构的轴承采用径向和轴向滑动轴承。通过与计量室分离的磁阻式传感器监测齿轮的运动。


VCA 2 M5 F4 R1 SH齿轮流量计技术参数:

介质温度VCA:            θm min=- 10°C

                                    θm max=+80°C

环境温度:                    θmmin=-10°C

                                    θm max=+ 80 °C

粘度                              Vmin=20 mm2/s

                                    Vmax=4000 mm2/s

安装位置                       任选

任选噪音等级                 LAa=<60 dB (A)



VCA 2 M5 F4 R1 SH齿轮流量计产品特性:


·针对各种应用,都已经根据具体的介质,通过区分各种间隙、轴承和材料进行了分类。

·具有出色重复性的高精度测量

·高工作压力

·EMC兼容设计中的传感器系统和前置放大器

·低噪音

·防爆型号适用于各种规格的流量计

·在较广的温度范围内,输出信号不受温度影响

·电子设备的高操作可靠性

·低压降

·前置放大器终端易于使用

·高灵敏度测量

·电子设备的操作说明

·宽泛的测量范围可以满足各种具体需要。

·在低流速测量范围的下限依然能保持高精度

·在范围内,测量不受粘度影响。



型号资料.png




VCA 2 M5 F4 R1 SH齿轮流量计工作功能效果:

·根据齿轮马达原理,测量齿轮由液流驱动。

·当测量装置旋转一个齿积时,传感器发出对应于几何齿积Vgz的信号。

·这一信号由前置放大器转换为方波信号。

·双通道采样可以实现更好的分辨率和流向识别。

·齿轮在测量腔内无接触运行。轴承元件采用摩擦小的球轴承或滑动轴承。

·传感器舱和计量器室之间安装了一个耐压的非磁性隔离板。

·齿轮的运动信息由盖板内安装的两个传感器在不接触的情况下取样。



VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH


VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH


VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH




电话 询价

产品目录