空气过滤器AF10~60系列
可选项/准标准规格组合表
| 记号 | 可选项 | 准标准规格 | 过滤器适合型号 | ||||||||||||
B | C | D | 2 | 6 | 8 | C | J | R | W | Z | AF10 | AF20 | AF30-60 | |||
可选项 | 带托架 | B | × | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | × | ◎ | ◎ |
浮子式自动排水器(N.C.) | C | 〇 | × | × | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
浮子式自动排水器(N.O.) | D | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | △ | × | × | ◎ | |
准标准规格 | 金属杯 | -2 | 〇 | ◎ | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
尼龙杯 | -6 | 〇 | ◎ | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
带液位计的金属杯 | -8 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | ◎ | |
带杯保护罩 | -C | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | △ | × | ◎ | × | |
排水导管1/4 | -J | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | △ | × | × | ◎ | |
流体方向右→左 | -R | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
排水活门上带倒钩接头:用∅6/∅4尼龙管 | -W | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | △ | × | × | ◎ | |
标牌、杯注意指示及压力表的单位表示成:PSI°F | -Z | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
标准规格
型号 | AF10 | AF20 | AF30 | AF40 | AF40-06 | AF50 | AF60 | |
连接口径 | M5×0.8 | 1/8,1/4 | 1/4,3/8 | 1/4,1/8,1/2 | 3/4 | 3/4,1 | 1 | |
使用流体 | 空气 | |||||||
zui高使用压力 | A.0MPa | |||||||
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃(未冻结时) | |||||||
过滤精度 | 5 | |||||||
滤芯寿命 | 2年或压力降下0.1MPa | |||||||
杯材质 | 聚碳酸酯 | |||||||
冷凝水贮留量(cm³) | 2.5 | 8 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
附件 | 杯保护罩 | - | - | · | · | · | · | · |
可选项型号
| 适合型号 | AF10用 | AF20用 | AF30用 | AF40用 | AF40-06用 | AF50用 | AF60用 | ||
可选项 |
| |||||||||
托架组件 | - | AF20P-050AS | AF30P-050AS | AF40P-050AS | AF40P-070AS | AF50P-050AS | AF50P-050AS | |||
浮子式自动排水器 | N.O. | - | - | AD38 | AD48 | AD48 | AD48 | AD48 | ||
N.C. | AD17 | AD27 | AD37 | AD47 | AD47 | AD47 | AD47 |