当前位置:首页 > 产品展示 > > 德国FESTO费斯托 > DNGL-63- -PPV-A-S2专业代理德国费斯托FESTO气缸
详情介绍
专业代理德国费斯托FESTO气缸
特性 | 特性 |
---|---|
行程 | 1 - 2.000 mm |
活塞直径 | 63 mm |
活塞杆螺纹 | M16x1,5 |
基于标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
装配位置 | 任何 |
活塞杆末端 | 阳螺纹 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
Variants | S2: 双出活塞杆型 |
防止扭转/导向 | 方形活塞杆 |
工作压力 | 0,6 - 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | -20 - 80 °C |
缓冲长度 | 23 mm |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 1.682 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 1.682 N |
安装类型 | 带附件 |
气动连接 | G3/8 |
盖子的材料信息 | 铝 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |
专业代理德国费斯托FESTO气缸
Festo的主要产品为:驱动器及附件、抓取及真空系统、定位技术、阀及附件、阀岛及总线系统、比例技术
、气源处理装置、管接头及附件、传感器及压力开关、气动控制技术、电子控制技术、Festo教学培训产品
及服务。
25 36 357 DNG-63-25-PPV-A 36 369 DNG-80-25-PPV-A 36 381 DNG-100-25-PPV-A
40 36 358 DNG-63-40-PPV-A 36 370 DNG-80-40-PPV-A 36 382 DNG-100-40-PPV-A
50 36 359 DNG-63-50-PPV-A 36 371 DNG-80-50-PPV-A 36 383 DNG-100-50-PPV-A
80 36 360 DNG-63-80-PPV-A 36 372 DNG-80-80-PPV-A 36 384 DNG-100-80-PPV-A
100 36 361 DNG-63-100-PPV-A 36 373 DNG-80-100-PPV-A 36 385 DNG-100-100-PPV-A
125 36 362 DNG-63-125-PPV-A 36 374 DNG-80-125-PPV-A 36 386 DNG-100-125-PPV-A
160 36 363 DNG-63-160-PPV-A 36 375 DNG-80-160-PPV-A 36 387 DNG-100-160-PPV-A
200 36 364 DNG-63-200-PPV-A 36 376 DNG-80-200-PPV-A 36 388 DNG-100-200-PPV-A
250 36 365 DNG-63-250-PPV-A 36 377 DNG-80-250-PPV-A 36 389 DNG-100-250-PPV-A
320 36 366 DNG-63-320-PPV-A 36 378 DNG-80-320-PPV-A 36 390 DNG-100-320-PPV-A
400 36 367 DNG-63-400-PPV-A 36 379 DNG-80-400-PPV-A 36 391 DNG-100-400-PPV-A
500 36 368 DNG-63-500-PPV-A 36 380 DNG-80-500-PPV-A 36 392 DNG-100-500-PPV-A
50 36 439 DNGZK-63-50-PPV-A 36 449 DNGZK-80-50-PPV-A 36 459 DNGZK-100-50-PPV-A
80 36 440 DNGZK-63-80-PPV-A 36 450 DNGZK-80-80-PPV-A 36 460 DNGZK-100-80-PPV-A
100 36 441 DNGZK-63-100-PPV-A 36 451 DNGZK-80-100-PPV-A 36 461 DNGZK-100-100-PPV-A
125 36 442 DNGZK-63-125-PPV-A 36 452 DNGZK-80-125-PPV-A 36 462 DNGZK-100-125-PPV-A
160 36 443 DNGZK-63-160-PPV-A 36 453 DNGZK-80-160-PPV-A 36 463 DNGZK-100-160-PPV-A
200 36 444 DNGZK-63-200-PPV-A 36 454 DNGZK-80-200-PPV-A 36 464 DNGZK-100-200-PPV-A
250 36 445 DNGZK-63-250-PPV-A 36 455 DNGZK-80-250-PPV-A 36 465 DNGZK-100-250-PPV-A
320 36 446 DNGZK-63-320-PPV-A 36 456 DNGZK-80-320-PPV-A 36 466 DNGZK-100-320-PPV-A
400 36 447 DNGZK-63-400-PPV-A 36 457 DNGZK-80-400-PPV-A 36 467 DNGZK-100-400-PPV-A
500 36 448 DNGZK-63-500-PPV-A 36 458 DNGZK-80-500-PPV-A 36 468 DNGZK-100-500-PPV-A
Variable stroke 1 … 2,0002)
34 443 DNGZK-63-…-PPV-A 34 444 DNGZK-80-…-PPV-A 34 445 DNGZK-100-…-PPV-A
Variant S3 1 … 2,0002)
34 941 DNGZK-63-…-PPV-A-S3 34 942 DNGZK-80-…-PPV-A-S3 34 943 DNGZK-100-…-PPV-A-S3
Variant S6 1 … 2,0002)
34 950 DNGZK-63-…-PPV-A-S6 34 951 DNGZK-80-…-PPV-A-S6 34 952 DNGZK-100-…-PPV-A-S6
Variant S8 1 … 2,0002)