详情介绍
德国IFM易福门液位传感器部分现货
| IFM液位传感器产品特征 | ||||||||||||
| 易福门液位传感器用于料位和温度的电子传感器 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 探杆长度: L = 472 mm | ||||||||||||
| 用于监控料位的2个开关量输出 (OUT1, OUT2) 用于监控温度的2个开关量输出 (OUT3, OUT4) | ||||||||||||
| 4 位数字数码管显示 | ||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||
| 应用范围 | 油 | |||||||||||
| 推荐介质 | 油 | |||||||||||
| 介质的介电常数 | > 2 | |||||||||||
| 介质温度 油 | ||||||||||||
| - 持续时间 [°C] | 0...70 | |||||||||||
| - 短时 [°C] | 0...90 | |||||||||||
| 料位变化速度zui大值 [mm/s] | 200 | |||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC 1) | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
| 易福门液位传感器输出 | 用于监控料位的2个开关量输出 (OUT1, OUT2) 用于监控温度的2个开关量输出 (OUT3, OUT4) | |||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选(料位) 2 x 常开 / 常闭可选(温度) | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 短路保护 | 热量,脉冲式 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||
| 探杆长度 L [mm] | 472 | |||||||||||
| 感应范围A [mm] | 390 | |||||||||||
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 53 / 30 | |||||||||||
| 设定范围 | ||||||||||||
| 开关点, SP [mm] | 40...390 | |||||||||||
| 复原点, rP [mm] | 35...385 | |||||||||||
| 设定步距 [mm] | 5 | |||||||||||
| 迟滞 [mm] | 5 | |||||||||||
| 参考点OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 | |||||||||||
| 迟滞 OP [mm] | 3 | |||||||||||
| 温度监控 | ||||||||||||
| 测量范围 [°C] | -10...100 **) | |||||||||||
| 开关点, SP [°C] | 0.5...90 | |||||||||||
| 复原点, rP [°C] | 0.0...89.5 | |||||||||||
| 设定步距 [°C] | 0.5 | |||||||||||
| 迟滞 [K] | 0.5 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||||
| 开关点精度 | ± 5 | |||||||||||
| 重复精度 | ± 2 | |||||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | |||||||||||
| 温度监控 | ||||||||||||
| 精确度 [K] | ± 1 | |||||||||||
| 分辨率 [K] | 0.5 | |||||||||||
| 反应时间 (T09) [s] | 90 (DIN EN 60751) | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
| 通电预热时间 [s] | 3 | |||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP位置; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; 显示单位 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | |||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
| zui大的容器压力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。) | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 195 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | PP (聚丙烯) | |||||||||||
| 外壳材料 | FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PP; TPE / V; 不锈钢 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.4 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 | |||||||||||
| 接线 LT8023 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||
注释 | ||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||
德国IFM易福门液位传感器部分现货型号:
IT5037 ITB31,5-BPKG/6M/BH RT
IT5038 ITB3001-BPOG/10M/PH
IT5039 ITB3002-BPKG/2M PVC
IT5040 ITB3002BBPKG/V4A/AS
IT5041 ITB3004-BPKG/V4A/AS
IT5042 ITB3002BBPKG/V4A/2M
IT5043 ITB3004-BPKG/V4A/2M
IT5044 ITB3004-BPKG/V4A/AS
IT5045 ITB31,5-BPKG/3M/FH RT
IT5046 ITB3002BAPKG/V4A/AS-514
IT5047 ITB3004-BPKG/V4A/AS
IT5048 ITB3002BBPKG/V4A/AS-514
IV0004 IVE2020ZFBOW
IV0006 IVE2040-FBOW
IV0007 IVE2030-FBOW
IV0008 IVE2020-FBOA
IV5001 IVE3015-BPKG
IV5002 IVE3020BBPKG
IV5003 IVE4015-CPKG
IV5004 IVE4020BCPKG
IV5007 IVE3040-BPKG
IV5011 IVE3030-BPKG
IV5014 IVE4015-CPKG/3D
IV5018 IVE4030-CPKG
IV5025 IVE3015UBPKG/US-100-DPS
IV5049 IVE4020BCPKG
IV5053 IVE4020ZCPKG
IV5055 IVE4020ZCPKG/20M
IW5008 IW-3008-ANKG
IW500A IW-3008-BPKG/3D
IW5028 IW-3008-ANKG/6M
IW5048 IW-3005-APKG
IW5051 IW-3005-BPKG
IW5052 IW-3005-BPKG/6M
IW5053 IW-3008-APKG
IW5054 IW-3008-APKG/6M
IW5056 IW-3008-ANKG
IW5057 IW-3008-ANKG/ 6m
IW5058 IW-3008-BPKG
IW5060 IW-3008-BPKG/6M
IW5062 IW-3008-APKG/AS-610-TPO
IW5064 IW-3008-BPKG/AS-610-TPS
IW5065 IW-3008-APKG/400mA/BH
IW5066 IW-3008-BPKG/400mA/BH
IW5068 IW-3008-VNKG
IW5069 IW-3008-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM
IW5070 IW-3008-VNKG/3,5M
IW5071 IWD33,5DAPKG/0,4M/BH
IW5072 IW-3008-BPKG/AS-710-TPS
IW5073 IW-4008-CPKG/0,2M/PUR/US
IW5075 IW-3008-APKG
IW5076 IW-3008-BPKG