当前位置:首页  >  产品展示  >  德国HYDAC贺德克  >  HYDAC贺德克滤芯  >  0160 DN 006 BH德国进口HYDAC玻纤滤芯参数

德国进口HYDAC玻纤滤芯参数
参考价:

型号:0160 DN 006 BH

更新时间:2024-11-26  |  阅读:938

详情介绍

德国HYDAC贺德克玻纤滤芯技术参数
    滤材:玻璃纤维
    过滤精度:1um~100um
    工作压力:21bar~210bar
    密封材料:丁晴橡胶圈,氟橡胶圈
    工作介质:一般液压油
    工作温度:-10~+100℃

 

    HYDAC玻纤滤芯采用美国进口玻纤/不锈钢网制成,具有排污方便、流通面积大、压力损失小,结构简单,体积小,重量轻、过滤材质均匀等。
    贺德克玻纤滤芯的兼容性适用于一般液压油的过滤。


    HYDAC滤芯由两侧的固体滤料和稳定性较强的过滤材料做支撑,符合ISO3724/76液压滤芯流动疲劳特性的验证。

 

    贺德克滤芯是输送介质的管道系列中*的部分,通常安装在液压系统的进口端过滤中,用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等。

 

上海维特锐供应HYDAC滤芯贺德克传感器贺德克蓄能器HYDAC过滤器


314578 0160 D 025 W /-W 
310751 0160 D 025 W/HC 
1252523 0160 D 025 W/HC /-V 
301853 0160 D 025 W/HC /-W 
304533 0160 D 050 W 
314315 0160 D 050 W /-V 
1251787 0160 D 050 W /-W 
319162 0160 D 050 W/HC 
1264392 0160 D 050 W/HC /-V 
1264393 0160 D 050 W/HC /-W 
304532 0160 D 100 W 
312995 0160 D 100 W /-V 
308856 0160 D 100 W /-W 
314015 0160 D 100 W/HC 
1264322 0160 D 100 W/HC /-V 
319668 0160 D 100 W/HC /-W 
308280 0160 D 200 W 
312678 0160 D 200 W /-V 
303545 0160 D 200 W /-W 
1250304 0160 D 200 W/HC 
1265447 0160 D 200 W/HC /-V 
1265448 0160 D 200 W/HC /-W 
1268871 0160 DN 003 BH4HC 
1282778 0160 DN 003 BH4HC /-V 
1268867 0160 DN 003 BN4HC 
1275058 0160 DN 003 BN4HC /-V 
1268872 0160 DN 006 BH4HC 
1282779 0160 DN 006 BH4HC /-V 
1268868 0160 DN 006 BN4HC 
1275558 0160 DN 006 BN4HC /-V 
1268873 0160 DN 010 BH4HC 
1282780 0160 DN 010 BH4HC /-V 
1268869 0160 DN 010 BN4HC 
1274539 0160 DN 010 BN4HC /-V 
1268874 0160 DN 025 BH4HC 
1282781 0160 DN 025 BH4HC /-V 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录