当前位置:首页 > 产品展示 > 德国REXROTH力士乐 > 德国REXROTH力士乐液压缸 > CGH3德国REXROTH液压缸具体参数表
详情介绍
额定压力 1) | bar | 350 | |||||||||||||
小工作压力(无负载) 2) | bar | 10 | |||||||||||||
静态测试压力 | bar | 525 | |||||||||||||
降低的测试压力 | bar | 315 | |||||||||||||
工作粘度范围 | mm²/s | 12 … 380 | |||||||||||||
工作温度下的佳粘度 | mm²/s | 20 … 100 | |||||||||||||
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 3) | 等级 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | ||||||||||||||
排气 | 默认情况下,应防止螺钉无意拧掉 |
1) | 可应要求提供更高的工作压力。 的工作压力适用于在超额压力和/或外部负载方面无冲击操作的应用。针对负载,如高工作循环数,设计安装元件和螺纹活塞杆连接时,必须考虑到其耐用性。 |
2) | 根据应用情况,为了保证液压缸正常工作,需要规定一个小压力。在无负载时,对于差动液压缸的小压力建议为 10 bar;对于更低的压力和双作用液压缸,请与我们。 |
3) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。 |
REXROTH液压缸CGH3系列规格